ความสัมพันธ์ของเครื่องมือบน Exness — เมทริกซ์ที่วัดจาก 60 เซสชัน
การเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันของเครื่องมือการเทรดในฟีดนี้ คำนวณจากราคาปิดรายวันในประวัติ MT5 ของ Exness — 21 เครื่องมือการเทรด วัดเมื่อ 13 Jul · 14:54 +07.
เปิดบัญชี Exness →ทำไมความสัมพันธ์จึงสำคัญต่อการกำหนดขนาดตำแหน่ง
การเปิดสองสถานะในตราสารที่มีความสัมพันธ์กันสูงจะทำงานเหมือนสถานะเดียวที่ขนาดเป็นสองเท่า — บัญชีมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวเดียวถึงสองครั้ง ในตัวอย่างนี้ คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ US500 (S&P 500) และ USTEC (Nasdaq 100) ที่ +0.91 และคู่ที่ผกผันกันมากที่สุดคือ EUR/USD และ USD/CHF ที่ -0.86 เทรดเดอร์ที่ถือสถานะ long ทั้งสองฝั่งของคู่ที่ +0.9 กำลังถือหนึ่งเทรด ไม่ใช่สอง
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนรายวัน (ประมาณ 60 เซสชั่นล่าสุด)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.84 | -0.48 | +0.78 | -0.59 | -0.86 | +0.76 | -0.12 | +0.67 | +0.61 | +0.57 | +0.62 | +0.65 | -0.26 | +0.03 | +0.54 | +0.45 | +0.45 | +0.25 | +0.35 | +0.05 |
| GBPUSD | +0.84 | 1.00 | -0.44 | +0.69 | -0.59 | -0.76 | +0.66 | -0.64 | +0.53 | +0.80 | +0.50 | +0.56 | +0.59 | -0.33 | -0.06 | +0.42 | +0.43 | +0.32 | +0.30 | +0.26 | -0.01 |
| USDJPY | -0.48 | -0.44 | 1.00 | -0.36 | +0.21 | +0.55 | -0.41 | +0.13 | +0.33 | +0.18 | +0.15 | -0.53 | -0.45 | +0.33 | +0.07 | -0.24 | -0.36 | -0.12 | -0.44 | -0.17 | -0.43 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.69 | -0.36 | 1.00 | -0.52 | -0.72 | +0.78 | -0.16 | +0.54 | +0.52 | +0.87 | +0.74 | +0.77 | -0.31 | -0.19 | +0.78 | +0.62 | +0.70 | +0.47 | +0.63 | +0.12 |
| USDCAD | -0.59 | -0.59 | +0.21 | -0.52 | 1.00 | +0.53 | -0.52 | +0.25 | -0.45 | -0.51 | -0.44 | -0.34 | -0.32 | +0.00 | -0.05 | -0.23 | -0.17 | -0.11 | -0.08 | +0.01 | +0.06 |
| USDCHF | -0.86 | -0.76 | +0.55 | -0.72 | +0.53 | 1.00 | -0.75 | +0.18 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.72 | -0.66 | +0.39 | -0.01 | -0.56 | -0.59 | -0.41 | -0.34 | -0.34 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.66 | -0.41 | +0.78 | -0.52 | -0.75 | 1.00 | -0.12 | +0.48 | +0.45 | +0.61 | +0.62 | +0.63 | -0.39 | -0.03 | +0.63 | +0.54 | +0.52 | +0.36 | +0.36 | +0.00 |
| EURGBP | -0.12 | -0.64 | +0.13 | -0.16 | +0.25 | +0.18 | -0.12 | 1.00 | -0.01 | -0.61 | -0.10 | -0.15 | -0.16 | +0.23 | +0.15 | -0.01 | -0.16 | +0.06 | -0.19 | +0.02 | +0.09 |
| EURJPY | +0.67 | +0.53 | +0.33 | +0.54 | -0.45 | -0.46 | +0.48 | -0.01 | 1.00 | +0.80 | +0.74 | +0.22 | +0.32 | +0.00 | +0.09 | +0.39 | +0.18 | +0.39 | -0.10 | +0.24 | -0.30 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.80 | +0.18 | +0.52 | -0.51 | -0.47 | +0.45 | -0.61 | +0.80 | 1.00 | +0.65 | +0.26 | +0.35 | -0.14 | -0.01 | +0.31 | +0.23 | +0.28 | +0.04 | +0.18 | -0.29 |
| AUDJPY | +0.57 | +0.50 | +0.15 | +0.87 | -0.44 | -0.47 | +0.61 | -0.10 | +0.74 | +0.65 | 1.00 | +0.50 | +0.57 | -0.15 | -0.16 | +0.70 | +0.46 | +0.68 | +0.27 | +0.58 | -0.10 |
| XAUUSD | +0.62 | +0.56 | -0.53 | +0.74 | -0.34 | -0.72 | +0.62 | -0.15 | +0.22 | +0.26 | +0.50 | 1.00 | +0.88 | -0.47 | -0.15 | +0.69 | +0.70 | +0.53 | +0.56 | +0.50 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.59 | -0.45 | +0.77 | -0.32 | -0.66 | +0.63 | -0.16 | +0.32 | +0.35 | +0.57 | +0.88 | 1.00 | -0.34 | -0.10 | +0.68 | +0.61 | +0.54 | +0.53 | +0.49 | +0.15 |
| USOIL | -0.26 | -0.33 | +0.33 | -0.31 | +0.00 | +0.39 | -0.39 | +0.23 | +0.00 | -0.14 | -0.15 | -0.47 | -0.34 | 1.00 | +0.02 | -0.42 | -0.57 | -0.31 | -0.37 | -0.36 | -0.24 |
| UKOIL | +0.03 | -0.06 | +0.07 | -0.19 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | +0.15 | +0.09 | -0.01 | -0.16 | -0.15 | -0.10 | +0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.27 | -0.09 | -0.34 | -0.04 | -0.05 |
| US500 | +0.54 | +0.42 | -0.24 | +0.78 | -0.23 | -0.56 | +0.63 | -0.01 | +0.39 | +0.31 | +0.70 | +0.69 | +0.68 | -0.42 | -0.14 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.51 | +0.75 | +0.19 |
| US30 | +0.45 | +0.43 | -0.36 | +0.62 | -0.17 | -0.59 | +0.54 | -0.16 | +0.18 | +0.23 | +0.46 | +0.70 | +0.61 | -0.57 | -0.27 | +0.79 | 1.00 | +0.54 | +0.62 | +0.46 | +0.42 |
| USTEC | +0.45 | +0.32 | -0.12 | +0.70 | -0.11 | -0.41 | +0.52 | +0.06 | +0.39 | +0.28 | +0.68 | +0.53 | +0.54 | -0.31 | -0.09 | +0.91 | +0.54 | 1.00 | +0.38 | +0.89 | +0.10 |
| DE30 | +0.25 | +0.30 | -0.44 | +0.47 | -0.08 | -0.34 | +0.36 | -0.19 | -0.10 | +0.04 | +0.27 | +0.56 | +0.53 | -0.37 | -0.34 | +0.51 | +0.62 | +0.38 | 1.00 | +0.43 | +0.45 |
| JP225 | +0.35 | +0.26 | -0.17 | +0.63 | +0.01 | -0.34 | +0.36 | +0.02 | +0.24 | +0.18 | +0.58 | +0.50 | +0.49 | -0.36 | -0.04 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.43 | 1.00 | +0.21 |
| UK100 | +0.05 | -0.01 | -0.43 | +0.12 | +0.06 | -0.21 | +0.00 | +0.09 | -0.30 | -0.29 | -0.10 | +0.28 | +0.15 | -0.24 | -0.05 | +0.19 | +0.42 | +0.10 | +0.45 | +0.21 | 1.00 |
+1.00 = เครื่องมือเคลื่อนที่ไปพร้อมกันทุกเซสชัน; −1.00 = เคลื่อนที่สวนทางกัน; ใกล้ 0 = เคลื่อนที่อย่างอิสระ; สีเขียว = บวก, สีแดง = ลบ; สีเข้ม = ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น
อ่านด้วยความระมัดระวัง
- การปิดที่ 60 ต่อวันเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ — ให้ค่าเป็นตัวบ่งชี้ ไม่ใช่ค่าคงที่
- ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงตามบริบทของเศรษฐกิจมหภาค และอาจกลับทิศทางได้เมื่อตลาดเผชิญกับความกดดัน
- เครื่องมือคริปโตทำการซื้อขายตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ และจะไม่รวมอยู่ — ชุดข้อมูลรายวันของพวกเขาไม่สอดคล้องกับตลาด 5 วันแบบแท่งต่อแท่ง
- ความสัมพันธ์ไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทาง — เพียงแต่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →