ความผันผวนบน Exness — ช่วงการเคลื่อนไหวรายวัน ช่องว่าง และความเสี่ยงต่อล็อต
ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวัน, ระบบความผันผวน, ช่องว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ และสิ่งที่หนึ่งล็อตสามารถแกว่งได้ในรูปของดอลลาร์ — คำนวณจากประวัติราคาของ Exness เอง MT5 วัดเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. · 09:24 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงเฉลี่ยรายวันและรูปแบบ
| เครื่องมือ | ADR (14 ครั้ง) | ADR (50 ครั้ง) | ระบอบ | มูลค่าการซื้อขายสะสม (รายปี) | ค่าเฉลี่ยช่องว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 58.5 จุด | 52.6 จุด | ขยาย (1.11) | 4.32% | 0.2 จุด |
| GBP/USD | 78.5 จุด | 74.1 จุด | คงที่ (1.06) | 5.7% | 0.3 จุด |
| USD/JPY | 57.4 จุด | 72.5 จุด | การว่าจ้าง (0.79) | 5.2% | 0.3 จุด |
| AUD/USD | 45.7 จุด | 50.5 จุด | การว่าจ้าง (0.90) | 7.33% | 0.2 จุด |
| USD/CAD | 55.8 จุด | 47.2 จุด | ขยาย (1.18) | 3.56% | 0.2 จุด |
| XAU/USD (ทองคำ) | $106.98 | $93.07 | ขยาย (1.15) | 22.62% | $0.11 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $3.52 | $4.21 | การว่าจ้าง (0.84) | 48.12% | $0.01 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $3.75 | $4.60 | การว่าจ้าง (0.81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221670 จุด | 225555 จุด | คงที่ (0.98) | 30.02% | 482.9 จุด |
| ETH/USD | 8,412.2 จุด | 8347 จุด | คงที่ (1.01) | 41.23% | 9.1 จุด |
| US500 (S&P 500) | 92.8 คะแนน | 80.8 คะแนน | ขยาย (1.15) | 12.12% | 0.1 คะแนน |
| US30 (ดาวโจนส์) | 610.9 คะแนน | 568.9 คะแนน | ขยาย (1.07) | 12.61% | 0.5 คะแนน |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 681.2 คะแนน | 543.2 คะแนน | ขยาย (1.25) | 21% | 0.5 คะแนน |
ADR = ค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุดต่อวัน. ระบบเปรียบเทียบ 14 วันล่าสุดกับ 50 วันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องการจุดหยุดที่กว้างขึ้นและขนาดที่เล็กลง; ตลาดที่หดตัวต้องการตรงกันข้าม. ช่องว่างสุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยเปิดวันจันทร์เทียบกับปิดวันศุกร์.
ความเสี่ยงต่อล็อต — ขนาดโดยเงินดอลลาร์ ไม่ใช่จำนวนล็อต
| เครื่องมือ | ADR | มูลค่าของ 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งตัวรายวันโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งล็อต |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (ทองคำ) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221670 จุด | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78.5 จุด | $10.00 | $785 |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 681.2 คะแนน | $0.01 | $681 |
| US30 (ดาวโจนส์) | 610.9 คะแนน | $0.10 | $611 |
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 58.5 จุด | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45.7 จุด | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55.8 จุด | $7.04 | $393 |
| USD/JPY | 57.4 จุด | $6.18 | $355 |
| US500 (S&P 500) | 92.8 คะแนน | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8,412.2 จุด | $0.01 | $84 |
'1 ล็อต' เดียวกันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างนี้ ล็อตของ XAU/USD (ทองคำ) มีการแกว่งประมาณ $10,698 ในหนึ่งวันปกติ เทียบกับ $84 สำหรับ ETH/USD — ซึ่งประมาณ 127 เท่าของความเสี่ยงรายวัน ขนาดของตำแหน่งจะเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากสวิงดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต ทำ.
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| เครื่องมือ | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 48.2 จุด | 51.7 จุด | 64.2 จุด | 65.2 จุด | 63.4 จุด |
| GBP/USD | 75.8 จุด | 66.6 จุด | 77.4 จุด | 97.4 จุด | 83.5 จุด |
| USD/JPY | 62.5 จุด | 63 จุด | 76.4 จุด | 121.1 จุด | 74.7 จุด |
| AUD/USD | 44.9 จุด | 54.7 จุด | 60.4 จุด | 58.7 จุด | 54.1 จุด |
| USD/CAD | 48 จุด | 44.9 จุด | 56.2 จุด | 65.4 จุด | 53.4 จุด |
| XAU/USD (ทองคำ) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211388 จุด | 246769 จุด | 258771 จุด | 250319 จุด | 241,382 จุด |
| ETH/USD | 8067.5 จุด | 8945 จุด | 9427.4 จุด | 7,964.7 จุด | 8622.4 จุด |
| US500 (S&P 500) | 67.6 คะแนน | 95.7 คะแนน | 94.9 คะแนน | 95.3 คะแนน | 86.8 คะแนน |
| US30 (ดาวโจนส์) | 525.1 คะแนน | 606.8 คะแนน | 680.7 คะแนน | 773.0 คะแนน | 590.5 คะแนน |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 422.2 คะแนน | 692.8 คะแนน | 604.9 คะแนน | 591.1 คะแนน | 555.7 คะแนน |
ช่วงเฉลี่ยรายวันตามวันในสัปดาห์ตลอดช่วงเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวบ่งชี้ — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนแปลงลำดับ
วิธีการวัดนี้
- ช่วงราคาประจำวัน ช่องว่างราคา และราคาปิดที่อ่านจากประวัติ D1 บนฟีดสาธิตของ Exness MT5
- ความผันผวนที่รับรู้จากการคำนวณผลตอบแทนรายวันแบบปิดต่อปิดรายปี
- การแกว่งของดอลลาร์ต่อล็อต = ADR × มูลค่าต่อหนึ่งจุดของสัญญาจากข้อมูลจำเพาะของสัญลักษณ์
- ช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถทำนายช่วงในอนาคตได้; ตัวเลขจะอัปเดตตามกำหนดการ
วัดจากบัญชีทดลอง Exness MetaTrader 5 — ข้อมูลราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์จากฟีดราคาของโบรกเกอร์เอง ซึ่งบันทึกภายในแพลตฟอร์มและอัปเดตตามกำหนดเวลา บัญชีทดลองและบัญชีจริงใช้ฟีดราคาเดียวกัน ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวเลขอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →