ความผันผวนบน Exness — ช่วงการเคลื่อนไหวรายวัน ช่องว่าง และความเสี่ยงต่อล็อต
ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวัน สภาวะความผันผวน ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าที่ 1 ลอตแกว่งจริงเป็นดอลลาร์ — คำนวณจากประวัติราคา MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 13 Jul · 14:54 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงเฉลี่ยรายวันและรูปแบบ
| ตราสาร | ADR (14 ครั้ง) | ADR (50 ครั้ง) | ระบอบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ต่อปี) | ค่าเฉลี่ยช่องว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.8 pips | 49.3 pips | กำลังหดตัว (0.89) | 4.23% | 0.2 จุด |
| GBP/USD | 56.7 pips | 65.9 pips | กำลังหดตัว (0.86) | 5.46% | 0.2 จุด |
| USD/JPY | 68.4 pips | 54.4 pips | กำลังขยายตัว (1.26) | 3.33% | 0.2 จุด |
| AUD/USD | 34.3 pips | 45.2 pips | การหดตัว (0.76) | 6.61% | 0.2 จุด |
| USD/CAD | 42.4 pips | 46.3 pips | การหดตัว (0.92) | 2.84% | 0.2 จุด |
| USD/CHF | 39.8 pips | 43.3 pips | การหดตัว (0.92) | 5.16% | 0.1 จุด |
| NZD/USD | 32.5 pips | 42.4 pips | กำลังหดตัว (0.77) | 7.95% | 0.2 จุด |
| EUR/GBP | 23.5 pips | 22.2 pips | คงที่ (1.06) | 2.95% | 0.1 จุด |
| EUR/JPY | 77.9 pips | 73 pips | คงที่ (1.07) | 3.94% | 0.3 จุด |
| GBP/JPY | 95.7 pips | 94.9 pips | คงที่ (1.01) | 4.97% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 54.3 pips | 65.2 จุด | การหดตัว (0.83) | 6.22% | 0.2 จุด |
| XAU/USD (ทองคำ) | $83.34 | $92.25 | การว่าจ้าง (0.90) | 22.72% | $0.08 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.40 | $3.01 | กำลังหดตัว (0.80) | 52.36% | $0.01 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $2.09 | $3.29 | กำลังหดตัว (0.63) | 42.38% | $0.01 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $2.69 | $3.90 | กำลังหดตัว (0.69) | 49.43% | $1.81 |
| BTC/USD | $1,933.23 | $2,208.63 | กำลังหดตัว (0.88) | 30.43% | $4.81 |
| ETH/USD | $72.92 | $81.11 | การว่าจ้าง (0.90) | 44.31% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 จุด | 80.5 จุด | กำลังหดตัว (0.86) | 12% | 0.1 คะแนน |
| US30 (ดาวโจนส์) | 454.5 จุด | 547.6 จุด | การหดตัว (0.83) | 11.34% | 0.5 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 532.6 จุด | 570.8 จุด | คงที่ (0.93) | 22.46% | 0.6 คะแนน |
| DE30 (DAX) | 309.7 จุด | 350.3 จุด | กำลังหดตัว (0.88) | 17.03% | 22.9 คะแนน |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,956.6 จุด | 1,872.1 จุด | คงที่ (1.05) | 30.3% | 6.2 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 109.7 จุด | 120.0 จุด | กำลังหดตัว (0.91) | 13.37% | 8.2 คะแนน |
ADR = ค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุดต่อวัน. ระบบเปรียบเทียบ 14 วันล่าสุดกับ 50 วันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องการจุดหยุดที่กว้างขึ้นและขนาดที่เล็กลง; ตลาดที่หดตัวต้องการตรงกันข้าม. ช่องว่างสุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยเปิดวันจันทร์เทียบกับปิดวันศุกร์.
ความเสี่ยงต่อล็อต — ขนาดโดยเงินดอลลาร์ ไม่ใช่จำนวนล็อต
| ตราสาร | ADR | มูลค่าของ 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งตัวรายวันโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งล็อต |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.40 | $50.00 | $11,990 |
| XAU/USD (ทองคำ) | $83.34 | $1.00 | $8,334 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $2.69 | $10.00 | $2,690 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $2.09 | $10.00 | $2,086 |
| BTC/USD | $1,933.23 | $0.01 | $1,933 |
| GBP/JPY | 95.7 pips | $6.16 | $590 |
| GBP/USD | 56.7 pips | $10.00 | $567 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 532.6 จุด | $0.01 | $533 |
| USD/CHF | 39.8 pips | $12.36 | $492 |
| EUR/JPY | 77.9 pips | $6.16 | $480 |
| US30 (ดาวโจนส์) | 454.5 จุด | $0.10 | $454 |
| EUR/USD | 43.8 pips | $10.00 | $438 |
| USD/JPY | 68.4 pips | $6.16 | $421 |
| DE30 (DAX) | 309.7 จุด | $0.11 | $353 |
| AUD/USD | 34.3 pips | $10.00 | $343 |
| AUD/JPY | 54.3 pips | $6.16 | $335 |
| NZD/USD | 32.5 pips | $10.00 | $325 |
| EUR/GBP | 23.5 pips | $13.38 | $314 |
| USD/CAD | 42.4 pips | $7.06 | $299 |
| UK100 (FTSE 100) | 109.7 จุด | $0.01 | $147 |
| ETH/USD | $72.92 | $0.01 | $73 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 จุด | $0.01 | $69 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,956.6 จุด | $0.0006 | $12 |
‘1 ลอต’ เท่ากันแต่แบกความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างนี้ 1 ลอตของ XAG/USD (Silver) แกว่งประมาณ $11,990 ในวันปกติ เทียบกับ $12 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) — ราวๆ 988× ของความเสี่ยงต่อวัน ขนาดโพซิชันจะเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากการแกว่งเป็นดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต ทำ.
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8 pips | 50.4 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 77 pips | 64.4 pips | 82 pips | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 63.5 pips | 60.8 pips | 74.2 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 40.6 pips | 55.3 pips | 55.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 40.8 pips | 43.7 pips | 58.4 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 36.8 pips | 41.2 pips | 49.3 pips | 55.3 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 42.4 pips | 43 pips | 60.8 pips | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23.2 pips | 25.2 pips | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 83.1 pips | 89 pips | 101 pips | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 127 pips | 111.3 pips | 129.9 pips | 105.4 pips | 100 จุด |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 94.6 pips | 85 pips | 74.7 จุด | 68.2 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,210.67 | $2,442.08 | $2,673.90 | $2,597.93 | $2,362.30 |
| ETH/USD | $84.46 | $86.91 | $88.73 | $84.93 | $89.59 |
| US500 (S&P 500) | 73.2 คะแนน | 93.4 คะแนน | 100.7 คะแนน | 90.7 จุด | 85.2 จุด |
| US30 (ดาวโจนส์) | 523.7 คะแนน | 589.9 คะแนน | 737.3 คะแนน | 676.5 จุด | 524.6 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492.6 คะแนน | 744.0 คะแนน | 640.9 คะแนน | 653.9 จุด | 573.6 จุด |
| DE30 (DAX) | 394.3 จุด | 429.7 จุด | 459.1 จุด | 470.0 จุด | 330.6 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,716.5 คะแนน | 2,218.8 คะแนน | 2,224.9 คะแนน | 1,996.3 จุด | 1,928.9 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 132.3 จุด | 127.0 คะแนน | 145.5 คะแนน | 182.3 จุด | 111.4 จุด |
ช่วงเฉลี่ยรายวันตามวันในสัปดาห์ตลอดช่วงเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวบ่งชี้ — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนแปลงลำดับ
วิธีการวัดนี้
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่รับรู้จากการคำนวณผลตอบแทนรายวันแบบปิดต่อปิดรายปี
- การแกว่งของดอลลาร์ต่อล็อต = ADR × มูลค่าต่อหนึ่งจุดของสัญญาจากข้อมูลจำเพาะของสัญลักษณ์
- ช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถทำนายช่วงในอนาคตได้; ตัวเลขจะอัปเดตตามกำหนดการ
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →